Nr | Datum | Zuchtschau / Ort | Klasse | Formwert | Anwartschaften | Richter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01.2012 | CACIB Nürnberg | Jüngsten | vv 1 | Jochen Eberhard,D | |
2 | 04.03.2012 | IHA München | Jugend | V 2 | Res.Anw.Dt.Jug.Ch.VDH | Elmar Sistermann, D |
3 | 29.04.2012 | CAC Nürnberg | Jugend | V 1 | Anw.Dt.Jug.Ch.VDH | Peter Machetanz, D |
4 | 22.07.2012 | IHA Augsburg | Jugend | V 2 | Res.Anw.Dt.Jug.Ch.VDH | Gerda Kastl, D |
5 | 11.08.2012 | IRA Ludwigshafen | Jugend | Sg 2 | Walter Holtorf, D | |
6 | 10.11.2012 | IRA Karlsruhe | Zwischen | Sg 4 | Henning Schenk, D | |
7 | 11.11.2012 | NRA Karlsruhe | Zwischen | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH | Peter Machetanz, D |
8 | 12.01.2013 | CACIB Nürnberg | Zwischen | SG | Robert Blüml, A | |
9 | 01.04.2013 | IHA München | Offene | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, Res.CACIB (aufgewertet) | Lothar Mende, D |
10 | 28.04.2013 | CAC Nürnberg | Offene | V 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH, Res.CAC | Henning Schenk, D |
11 | 10.08.2013 | IHA Innsbruck | Offene | V 1 | Anw.CACA, Res.CACIB | Mag. Dr. Otto Schimpf, A |
12 | 11.08.2013 | IHA Innsbruck | Offene | V 1 | Anw.CACA,Res.CACIB | Gabrielli Maria Teresa Mondo, |
13 | 11.10.2013 | BSA Dortmund | Offene | V 3 | Gerda Kastl, D | |
14 | 12.10.2013 | IA Dortmund | Offene | Sg 3 | Ursula Mayer, D | |
15 | 11.01.2014 | CACIB Nürnberg | Offene | V 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Gabriele Gamalski, D |
16 | 08.02.2014 | CAC Saarmund | Offene | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, BOB, BIS | Lothar Mende, D |
17 | 05.04.2014 | CACIB Salzburg | Offene | Sg 2 | Phyllis Poduschka-Aigner, A | |
18 | 27.04.2014 | CAC Nürnberg | Offene | V 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH, Res.CAC | Petra Schultheiß, D |
19 | 23.08.2014 | CACIB Innsbruck | Offene | Sg 1 | Annukka Paloheimo, FIN | |
20 | 24.08.2014 | CACIB Insbruck | Offene | V 1 | ohne Anwartschaften | Dr. Manola Poggesi, I |
21 | 10.01.2015 | CACIB Nürnberg | Offene | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH | Georg Walther, D |
22 | 19.04.2015 | CACIB Chemnitz | Offene | V 3 | Lothar Mende, D | |
23 | 24.05.2015 | CAC Thalgau | Offene | V 1 | Anw.CACA | Heidi Kirschbichler, A |
24 | 06.09.2015 | CAC Schwabach | Offene | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH,CAC | Walter Holtorf, D |
25 | 20.09.2015 | CAC Eggersdorf | Offene | V 3 | Gabriele Gamalski, D | |
26 | 09.01.2016 | CACIB Nürnberg | Offene | V 1 | Anw.VDH-CAC, CAC, Res.CACIB (aufgewertet) | Peter Machetanz, D |
27 | 09.04.2016 | CACIB Salzburg | Champion | V 2 | Res.Anw.CACA | Peter Machetanz, D |
28 | 10.07.2016 | CAC Karlsdorf-Neuthard | Champion | V 3 | Peter Machetanz, D | |
29 | 07.01.2017 | CACIB Nürnberg | Champion | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH, Res.Anw.CAC | Petra Schultheiß, D |
30 | 09.04.2017 | CACIB Chemnitz | Champion | V 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Lothar Mende, D |
31 | 01.07.2017 | CAC Nürnberg | Champion | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH, Res.Anw.CAC | Gisa Schicker, D |
32 | 08.11.2017 | German Winner Leipzig | Champion | V 4 | Angelika Kammerscheid-Lammers, D | |
33 | 09.11.2017 | Spitz World Club Show | Champion | V 3 | Stefan Sinko, CZ | |
34 | 10.11.2017 | World Dog Show | Champion | V | Gerda Kastl, D | |
35 | 13.01.2018 | CACIB Nürnberg | Champion | V 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Guido Schäfer, D |
36 | 06.05.2018 | CACIB Prag | Champion | Sg 2 | Miroslav Vaclavik, CZ | |
37 | 08.12.2018 | CACIB Wels | Champion | V 1 | Anw.CAC, Anw.CACIB, BOB | Petr Rehanek, CZ |
38 | 09.12.2018 | CACIB Wels | Champion | V 2 | Inza Beradze, CZ | |
39 | 21.04.2019 | CACIB Prag | Champion | V 1 | Anw.CAC, Res.Anw. CACIB | Guido Schäfer,D |
40 | 27.04.2019 | CAC Eitdorf | Champion | V 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH, Res.Anw.CAC | Peter Machetanz,D |
41 | 28.04.2019 | CAC Eitdorf | Champion | V 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Gerda Kastl,D |
42 | 14.07.2019 | CACIB Nürnberg | Champion | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH, Anw.CAC, Anw.CACIB | Gabriele Runge,D |
43 | 07.08.2021 | CAC Untersteinach | Veteranen | V 1 | Anw.Dt.Vet.Ch.VDH | Petra Schultheiß, D |
44 | 29.08.2021 | CAC Feucht | Champion | V 1 | Anw.Dt.Ch.VDH, Anw.CAC, BOB | Gabriele Gamalski, D |
45 | 09.04.2022 | IHA Salzburg | Veteranen | gut | Harry Tast, FIN | |
46 | 10.04.2022 | Alpensieger Salzburg | Veteranen | V1 | Vet.sieger, Bester Vet., BOB, Vet. Alpensieger | Jochen Eberhardt, D |
47 | 04.06.2022 | CAC Jettingen | Veteranen | V2 |
Res.Anw.Vet.VDH-CAC, Res.Anw.CAC |
Georg Walther, D |
48 | 05.06.2022 | CAC Jettingen | Veteranen | V2 | Res.Anw.Vet.VDH-CAC,Res.Anw.CAC | Gabriele Runge, D |
49 | 06.06.2022 | CAC Jettingen | Veteranen | V1 | Vet.VDH-CAC, Vet.CAC | Stephan Wächter, D |
50 | 07.08.2022 | CAC Maintal | Veteranen | V1 | Anw.Vet.VDH-CAC, Anw.Vet.CAC | Gabriele Gamalski, D |
51 | 28.08.2022 | CAC Feucht | Veteranen | V2 | Res.Anw.Vet.VDH-CAC, Res.Anw.CAC | Henning Schenk, D |
52 | 12.11.2022 | CACIB Karlsruhe | Veteranen | V1 | Vet.VDH-CAC, Alpen Vet.-Sieger, Vet.Sieger Baden-Würtemberg | Rudi Hartmann, D |
53 | 13.11.2022 | CACIB Karlsruhe | Veteranen | V1 | Vet.VDH-CAC, Alpen Vet.-Sieger, Vet.Sieger Baden-Würtemberg | K. Vanickova, CZ |